번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
405 | 전자정부 서비스, 국민 10명 중 9명이 이용했다 | 2022.02.25 | 2788 |
404 | 전자정부 추진으로 디지털 전환 가속화하는 이탈리아 | 2021.12.18 | 10774 |
403 | 전자정부 표준프레임워크도 로그4j 사용중... 보안 패... | 2021.12.13 | 33713 |
402 | 행안부, 전자정부법 시행령 개정령안 국무회의 의결 | 2021.12.08 | 2871 |
401 | 대구시, 우수 전자정부시스템 해외 진출 본격 가동 | 2021.07.16 | 2944 |
400 | NIA, 동티모르 국민체감형 전자정부의 새 패러다임을 ... | 2021.07.08 | 3126 |
399 | 문체부, 전자정부 발전 유공 대통령 표창 수상 | 2021.06.24 | 4350 |
398 | 제4회 전자정부의 날 기념식 개최, 전자정부 중장기 발... | 2021.06.24 | 4145 |
397 | 9개 과제에 대한 ‘2021년 전자정부지원사업 설명회’... | 2021.01.21 | 5279 |
396 | 스패로우, 전자정부 SW 보안약점 진단 사업 3년 연속... | 2021.01.14 | 6878 |
![]() ![]() |