번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
413 | 제11회 전자정부 정보보호 솔루션 페어, 3월 29~3... | 2023.03.20 | 39684 |
412 | 전자정부서비스, 국민 10명 중 9명 이상 이용한다 | 2022.12.30 | 905 |
411 | 행안부, 제4기 전자정부추진위원회 출범식 및 전자정부 ... | 2022.12.23 | 5977 |
410 | 대한민국, 2022 유엔 전자정부평가에서 3위 기록 | 2022.09.30 | 1808 |
409 | 국가정보자원관리원·튀니지 국가데이터센터, 전자정부 분야... | 2022.09.27 | 1655 |
408 | ‘디지털플랫폼정부로 국민과 잇(IT)다’ 주제로 전자정... | 2022.06.24 | 1638 |
407 | [SECON & eGISEC 2022] 전자정부 정보보... | 2022.04.22 | 13692 |
406 | 제10회 전자정부 정보보호 솔루션 페어 4월 20~22... | 2022.04.13 | 8204 |
405 | 전자정부 서비스, 국민 10명 중 9명이 이용했다 | 2022.02.25 | 2060 |
404 | 전자정부 추진으로 디지털 전환 가속화하는 이탈리아 | 2021.12.18 | 8737 |
![]() ![]() |